Tallinna Salme Kultuurikeskuse hinnakiri 01.01.2024.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Teenus | Ühik | Hind |
Piletid | ||
Sooduspilet, hinnakoefitsent 0,1-1,0 (pensionär, (üli)õpilane, kuni 7. aastane laps k.a, puuetega inimene) | tk | 15,00 |
Pilet, hinnakoefitsent 0,1-1,0 | tk | 100,00 |
Suure saali kasutamine | ||
Kultuuri- ja haridusasutused, MTÜ-d, SA-d | tund | 225,00 |
Muud organisatsioonid | tund | 250,00 |
Saali kasutamine proovideks, saali ettevalmistamiseks ja järelkoristuseks | tund | 100,00 |
Saali kasutamine proovideks koos helitehnilise teenindusega | tund | 130,00 |
Saali kasutamine proovideks koos valgustehnilise teenindusega | tund | 130,00 |
Saali kasutamine proovideks koos heli- ja valgustehnilise teenindusega | tund | 160,00 |
Fuajee kasutamine (ei sisalda heli-, valgus ja videotehnika kasutamist) | ||
Kultuuri- ja haridusasutused, MTÜ-d, SA-d (hind sisaldab vajadusel kuni 50 tooli kasutamist) | tund | 150,00 |
Muud organisatsioonid (hind sisaldab vajadusel kuni 50 tooli kasutamist) | tund | 200,00 |
Fuajee kasutamine ürituse tegevuste ettevalmistamiseks ja järelkoristuseks | tund | 100,00 |
Väikesed saalid | ||
Koosoleku- ja seminariruum (ruum 110) | tund | 20,00 |
Banketisaal (ruum 217) | tund | 25,00 |
Banketisaal (ruum 205, 226) | tund | 25,00 |
Väike teatrisaal (ruum 222) | tund | 20,00 |
Väikesed saalid abiruumidena | tund | 12,00 |
Prooviruumid | ||
Ringi/seminariruum (ruum 307) | tund | 13,00 |
Hääleseade ruum (ruum 308) | tund | 9,00 |
Prooviruum (ruum 310) | tund | 13,00 |
Prooviruum (ruum 314) | tund | 20,00 |
Prooviruum (ruum 316) | tund | 20,00 |
Prooviruum (ruum 201) | tund | 20,00 |
Prooviruumid abiruumidena | tund | 10,00 |
Muud ruumid | ||
Võimla kasutamine (sisaldab statsionaarse helitehnika kasutamist) | tund | 20,00 |
Kohvikuruum I korrusel | tund | 23,00 |
Põrandapinna rent 1m2/päev | päev | 2,00 |
Inventari kasutamine | ||
Toolid | tk | 1,00 |
Mobiilne tahvel ratastel | päev | 15,00 |
Lauad (s.h žüriilaud ja baarilett) | tk | 5,00 |
Poodiumi rent | tk | 15,00 |
Kõnepult | tk | 20,00 |
Valguse-, heli ja videotehnika kasutamine | ||
Helitehnika (väike komplekt) | tund | 20,00 |
Helitehnika (suur komplekt) | tund | 35,00 |
Teatrisaali projektori rentimine | tund | 40,00 |
Teatrisaali projektori rentimine, hinnakoefitsient 0,5-1,0 | päev | 250,00 |
Fuajee projektori rentimine | tund | 20,00 |
Teisaldatava projektori rentimine | tund | 20,00 |
Teisaldatava projektori ekraani rentimine | tund | 6,00 |
Teenuse tellimine | ||
Valgustehniku teenus | tund | 40,00 |
Helitehniku teenus | tund | 40,00 |
Publikuteenindaja teenus | tund | 12,00 |
Koristusteenus (valvekoristus) | tund | 12,00 |
Transporttöölise teenus | tund | 12,00 |
Reklaami teenus | ||
Välireklaamplakati rent | päev | 6,00 |
Riigipühadel ja öisel ajal kell 23.00 kuni 08.00 rakendatakse hindadele kahekordset tasu. |